描述
滾珠軸承由內圈、外圈、鋼珠及保持架組成,利用鋼珠在內外圈滾道間滾動,以降低旋轉摩擦。其具有轉速高、摩擦阻力低、運轉平穩及應用範圍廣等特點,是機械設備中最常見的軸承類型之一。
其中以 深溝滾珠軸承最為普遍,除了承受徑向負荷,也能承受一定程度的雙向軸向負荷。
常見形式
| 形式 | 結構與用途 |
|---|---|
| 深溝滾珠軸承 | 最常見的形式,可承受徑向負荷及一定的雙向軸向負荷,適合高速運轉。常見系列為6000、6200、6300、6400系列。 |
| 角接觸滾珠軸承 | 可同時承受徑向及較大的單方向軸向負荷,通常成對安裝。常見於工具機主軸、幫浦及高速設備。 |
| 自動調心滾珠軸承 | 具有雙列鋼珠及球面外圈滾道,可補償軸與軸承座的安裝偏差。 |
| 止推滾珠軸承 | 主要承受軸向負荷,不適合承受徑向負荷。分為單向及雙向止推形式。 |
| 雙列深溝滾珠軸承 | 相較單列型承載能力更高,適合安裝空間有限但負荷較大的部位。 |
| 四點接觸滾珠軸承 | 可承受兩個方向的軸向負荷及部分徑向負荷,適合需要軸向定位的機構。 |
| 薄型滾珠軸承 | 截面較薄、重量輕,適合儀器、機器人及空間受限的精密設備。 |
| 微型滾珠軸承 | 尺寸小、轉速高,常用於小型馬達、風扇、儀器及電子設備。 |
| 滿珠型軸承 | 內部配置較多鋼珠,承載能力較高,但容許轉速通常較低。 |
| 外球面軸承 | 內圈較寬,外圈呈球面,可搭配軸承座使用,適合輸送及農業機械。 |
產品特點
- 滾動摩擦小,啟動扭矩低
- 適合高速及連續旋轉
- 運轉平穩,噪音與震動較低
- 可承受徑向負荷及部分軸向負荷
- 規格完整,安裝及更換方便
- 可依環境選擇開放式、防塵蓋或密封蓋形式
蓋子與密封分類
開放式
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| OPEN/無代號 | 兩側無蓋,可直接補充潤滑油或潤滑脂,散熱性佳,但防塵及防水能力較弱。 |
鐵蓋防塵型
| 常見代號 | 說明 |
|---|---|
| Z | 單側鐵蓋 |
| ZZ/2Z | 雙側鐵蓋 |
| 單鐵蓋 | 一側防塵、一側開放 |
| 雙鐵蓋 | 兩側均設金屬防塵蓋 |
鐵蓋與內圈通常不直接接觸,因此摩擦較低,適合高速環境。主要功能是阻擋灰塵及較大異物,但防水與密封能力不如膠蓋。
橡膠密封型
| 常見代號 | 說明 |
|---|---|
| RS | 單側橡膠密封蓋 |
| 2RS | 雙側橡膠密封蓋 |
| RU/2RU | 低摩擦或非接觸式橡膠密封形式 |
| DU/DDU | NSK常見單側/雙側接觸式密封代號 |
| LLU | NTN常見雙側接觸式密封代號 |
| LLB | NTN常見雙側非接觸式密封代號 |
| 2RS1、2RSH | SKF常見雙側接觸式密封形式 |
| 2NSE、2NKE | NACHI常見密封形式 |
橡膠密封蓋具有較好的防塵、防潮及防油脂外漏效果,適合灰塵、水氣或污染較多的環境;接觸式密封的防護效果較佳,但摩擦及溫升通常略高。
蓋子選用比較
| 類型 | 防塵 | 防水氣 | 摩擦阻力 | 適合轉速 | 常見用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開放式 | 低 | 低 | 最低 | 高 | 齒輪箱、油浴潤滑設備 |
| 鐵蓋ZZ | 中 | 較低 | 低 | 高 | 馬達、風扇、乾燥環境 |
| 非接觸膠蓋 | 中高 | 中 | 較低 | 中高 | 精密機械、小型馬達 |
| 接觸式2RS | 高 | 高 | 較高 | 中等 | 汽車、農機、戶外設備 |
適用範圍
廣泛應用於:
- 汽車、卡車及機車零件
- 發電機、啟動馬達及冷氣壓縮機
- 變速箱、差速器及傳動系統
- 工業馬達、幫浦、風扇及鼓風機
- 工具機、輸送設備及自動化機械
- 農業機械、工程機械及堆高機
- 家電、電動工具及健身器材
- 精密儀器、機器人及電子設備
非標準尺寸或暫無庫存之型號,可提供代尋、規格比對、客製化及小量訂購服務。





商品評價
目前沒有評價。